(2011年1月17日12:02)
 
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
养殖甲鱼 江苏 44.00   44.00   44.00   南京农贸中心 2011-1-17
甲鱼 苏州、浙江统货 52.00   46.00   49.00   苏州南环桥 2011-1-17
甲鱼(暂养) 统价 125.00   105.00   115.00   武汉白沙洲 2011-1-17
甲鱼(野生) 140.00   120.00   130.00   武汉白沙洲 2011-1-17
甲鱼(野生) 170.00   160.00   165.00   武汉白沙洲 2011-1-17
甲鱼(温室) 统价 45.00   35.00   40.00   武汉白沙洲 2011-1-17
甲鱼(野生) 200.00   180.00   190.00   武汉白沙洲 2011-1-17
仿野生甲鱼   120.00   100.00   110.00   北京大洋路农副产品批发市场 2011-1-17
养殖甲鱼   60.00   50.00   55.00   北京大洋路农副产品批发市场 2011-1-17
石甲鱼   32.00   28.00   28.00   青岛城阳 2011-1-17
中华甲鱼                                 中                                55               40                              联系电话:13241208258

山东甲鱼价格      北京甲鱼价格   江苏甲鱼    山东甲鱼

 

甲鱼|水鱼|甲鱼蛋| 甲鱼苗|野生甲鱼| 批发甲鱼|甲鱼养殖|甲鱼价格|甲鱼的做法|甲鱼养殖基地|甲鱼养殖场
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们    http://98ky.cn 河南甲鱼养殖基地版权所有 Copyright © 2010-2011  ICP备案号:豫ICP备16025789号-4

Powered by PageAdmin CMS